ABERTURA DA COPA DO MUNDO 2010 DA ÁFRICA DO SUL AO VIVO
Veja como assistir a abertura da Copa do Mundo 2010 da África do Sul ao vivo pela Internet em tempo real. A abertura dos jogos será nesta quinta-feira, dia 10/06/2010 às 15:00 da tarde. A abertura começará com o Concerto de Celebração da Copa do Mundo da FIFA que você pode conhecer através do site oficial da Fifa em Português. As transmissões poderão ser acompanhadas através dos canais abertos por usuários do Justin.tv como você pode ver aqui. Veja mais sobre o que vai acontecer na Cerimônia de Abertura da Copa do Mundo 2010
A transmissão ao vivo da abertura da Copa do Mundo será no Estádio Orlando de Soweto que fica na África do Sul em Johanesburgo, estádio que tem capacidade para 30 mil espectadores. O festival de três horas de duração terá diversas atrações musicais e diversos artistas como a Alicia Keys, Angelique Kidjo, Amadou & Mariam, Black Eyed Peas, Blk Jks, Freshlyground, Hugh Masekela, John Legend, Juanes, K’Naan, Mzansi Youth Choir, Shakira, Soweto Gospel, Choir, The Parlotones, Tinariwen, Vieux Farka Toure e Vusi Mahlasela.
No site do Globo Esporte você poderá acompanhar as novidades da copa do mundo.
| Jogo | Data – Horário | Local | Resultados | ||||
| 1 | 11/06 16:00 | Johanesburgo – JSC | África do Sul | Retrospecto | México | ||
| 2 | 11/06 20:30 | Cidade do Cabo | Uruguai | Retrospecto | França | ||
| 17 | 16/06 20:30 | Tshwane/Pretória | África do Sul | Retrospecto | Uruguai | ||
| 18 | 17/06 20:30 | Polokwane | França | Retrospecto | México | ||
| 33 | 22/06 16:00 | Rustemburgo | México | Retrospecto | Uruguai | ||
| 34 | 22/06 16:00 | Mangaung / Bloemfontein | França | Retrospecto | África do Sul |
| Jogo | Data – Horário | Local | Resultados | ||||
| 3 | 12/06 16:00 | Johanesburgo – JEP | Argentina | Retrospecto | Nigéria | ||
| 4 | 12/06 13:30 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Coreia do Sul | Retrospecto | Grécia | ||
| 19 | 17/06 16:00 | Mangaung / Bloemfontein | Grécia | Retrospecto | Nigéria | ||
| 20 | 17/06 13:30 | Johanesburgo – JSC | Argentina | Retrospecto | Coreia do Sul | ||
| 35 | 22/06 20:30 | Durban | Nigéria | Retrospecto | Coreia do Sul | ||
| 36 | 22/06 20:30 | Polokwane | Grécia | Retrospecto | Argentina |
| Jogo | Data – Horário | Local | Resultados | ||||
| 5 | 12/06 20:30 | Rustemburgo | Inglaterra | Retrospecto | EUA | ||
| 6 | 13/06 13:30 | Polokwane | Argélia | Retrospecto | Eslovênia | ||
| 22 | 18/06 16:00 | Johanesburgo – JEP | Eslovênia | Retrospecto | EUA | ||
| 23 | 18/06 20:30 | Cidade do Cabo | Inglaterra | Retrospecto | Argélia | ||
| 37 | 23/06 16:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Eslovênia | Retrospecto | Inglaterra | ||
| 38 | 23/06 16:00 | Tshwane/Pretória | EUA | Retrospecto | Argélia |
| Jogo | Data – Horário | Local | Resultados | ||||
| 7 | 13/06 20:30 | Durban | Alemanha | Retrospecto | Austrália | ||
| 8 | 13/06 16:00 | Tshwane/Pretória | Sérvia | Retrospecto | Gana | ||
| 21 | 18/06 13:30 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Alemanha | Retrospecto | Sérvia | ||
| 24 | 19/06 16:00 | Rustemburgo | Gana | Retrospecto | Austrália | ||
| 39 | 23/06 20:30 | Johanesburgo – JSC | Gana | Retrospecto | Alemanha | ||
| 40 | 23/06 20:30 | Nelspruit | Austrália | Retrospecto | Sérvia |
| Jogo | Data – Horário | Local | Resultados | ||||
| 9 | 14/06 13:30 | Johanesburgo – JSC | Holanda | Retrospecto | Dinamarca | ||
| 10 | 14/06 16:00 | Mangaung / Bloemfontein | Japão | Retrospecto | Camarões | ||
| 25 | 19/06 13:30 | Durban | Holanda | Retrospecto | Japão | ||
| 26 | 19/06 20:30 | Tshwane/Pretória | Camarões | Retrospecto | Dinamarca | ||
| 43 | 24/06 20:30 | Rustemburgo | Dinamarca | Retrospecto | Japão | ||
| 44 | 24/06 20:30 | Cidade do Cabo | Camarões | Retrospecto | Holanda |
| Jogo | Data – Horário | Local | Resultados | ||||
| 11 | 14/06 20:30 | Cidade do Cabo | Itália | Retrospecto | Paraguai | ||
| 12 | 15/06 13:30 | Rustemburgo | Nova Zelândia | Retrospecto | Eslováquia | ||
| 27 | 20/06 13:30 | Mangaung / Bloemfontein | Eslováquia | Retrospecto | Paraguai | ||
| 28 | 20/06 16:00 | Nelspruit | Itália | Retrospecto | Nova Zelândia | ||
| 41 | 24/06 16:00 | Johanesburgo – JEP | Eslováquia | Retrospecto | Itália | ||
| 42 | 24/06 16:00 | Polokwane | Paraguai | Retrospecto | Nova Zelândia |
| Jogo | Data – Horário | Local | Resultados | ||||
| 13 | 15/06 16:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Costa do Marfim | Retrospecto | Portugal | ||
| 14 | 15/06 20:30 | Johanesburgo – JEP | Brasil | Retrospecto | Coreia do Norte | ||
| 29 | 20/06 20:30 | Johanesburgo – JSC | Brasil | Retrospecto | Costa do Marfim | ||
| 30 | 21/06 13:30 | Cidade do Cabo | Portugal | Retrospecto | Coreia do Norte | ||
| 45 | 25/06 16:00 | Durban | Portugal | Retrospecto | Brasil | ||
| 46 | 25/06 16:00 | Nelspruit | Coreia do Norte | Retrospecto | Costa do Marfim |
| Jogo | Data – Horário | Local | Resultados | ||||
| 15 | 16/06 13:30 | Nelspruit | Honduras | Retrospecto | Chile | ||
| 16 | 16/06 16:00 | Durban | Espanha | Retrospecto | Suíça | ||
| 31 | 21/06 16:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Chile | Retrospecto | Suíça | ||
| 32 | 21/06 20:30 | Johanesburgo – JEP | Espanha | Retrospecto | Honduras | ||
| 47 | 25/06 20:30 | Tshwane/Pretória | Chile | Retrospecto | Espanha | ||
| 48 | 25/06 20:30 | Mangaung / Bloemfontein | Suíça | Retrospecto | Honduras |
Compartilhe com seus amigos: