ESCOLA CAMPEÃ DO CARNAVAL 2009 DE SÃO PAULO
O resultado da apuração dos votos para o carnaval 2009 de São Paulo apontou a Mocidade Alegre como campeã do carnaval de São Paulo em 2009. A escola de samba conquistou o título de 2009 após disputar ponto a ponto com a escola Vai-Vai que ficou em segundo lugar.
A apuração aconteceu no Sambódromo do Anhembi em São Paulo.
Veja a tabela de classificação das escolas de samba do Carnaval 2009 de São Paulo. Veja a pontuação recebida por cada escola:
Veja fotos do desfile da Mocidade Alegre no portal do G1
| Classificação/Escola | Nota |
| 1º Mocidade Alegre | 359,25 |
| 2º Vai-Vai | 358,75 |
| 3º Rosas de Ouro | 358,25 |
| 4º Gaviões da Fiel | 358,00 |
| 5º Império de Casa Verde | 356,50 |
| 6º X-9 Paulistana | 355,50 |
| 7º Tucuruvi | 354,75 |
| 8º Unidos de Vila Maria | 354,50 |
| 9º Pérola Negra | 353,25 |
| 10º Mancha Verde | 353,25 |
| 11º Tom Maior | 349,00 |
| 12º Leandro de Itaquera | 345,00 |
| 13º Nenê de Vila Matilde | 342,00 |
| 14º Unidos do Peruche | 339,00 |
eu queria a gavioes pq ela meracia foi a melhor escola des samba que teve