<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rebelado.com &#187; Ciência</title>
	<atom:link href="http://www.rebelado.com/category/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rebelado.com</link>
	<description>Sua Revista de Curiosidades da Internet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 03:35:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>COMO VER O COMETA VERDE LULIN C/2007 N3</title>
		<link>http://www.rebelado.com/ciencia/como-ver-o-cometa-verde-lulin-c2007-n3/</link>
		<comments>http://www.rebelado.com/ciencia/como-ver-o-cometa-verde-lulin-c2007-n3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 21:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[binoculo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebelado.com/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[O melhor horário para ver o cometa verdade será as 03:00 da madrugada do dia 24 de fevereiro. Olhe na direção LESTE onde o Sol nasce e procure o planeta Saturno. Saturno vai aparecer por volta das 21:30. É muito fácil identificar Saturno pois ao olhar para o Leste será possível ver um ponto de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rebelado.com/ciencia/como-ver-o-cometa-verde-lulin-c2007-n3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solução para manter banheiro masculino sempre limpo</title>
		<link>http://www.rebelado.com/ciencia/solucao-para-manter-banheiro-masculino-sempre-limpo/</link>
		<comments>http://www.rebelado.com/ciencia/solucao-para-manter-banheiro-masculino-sempre-limpo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 16:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[banheiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebelado.com/?p=1232</guid>
		<description><![CDATA[Um dos maiores problemas de quem possui um comércio ou uma empresa que tenha banheiros masculinos é manter estes banheiros constantemente limpos. É incrível como os homens têm grande dificuldade de manter a mira e acabam sujando o chão do banheiro com urina. Pesquisadores de uma conceituada universidade passaram anos estudando cientificamente para identificar porque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rebelado.com/ciencia/solucao-para-manter-banheiro-masculino-sempre-limpo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOTOS DO MAIOR COMPUTADOR DO MUNDO</title>
		<link>http://www.rebelado.com/ciencia/fotos-do-maior-computador-do-mundo/</link>
		<comments>http://www.rebelado.com/ciencia/fotos-do-maior-computador-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 17:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[computador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebelado.com/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[O maior computador da atualidade no mundo é um IBM chamado de IBM Roadrunner. Foi desenvolvido em 2006  para o Departamento de Energia Nuclear dos EUA. Ele custou 100 milhões de dólares e é capaz de fazer 1 trilhão de contas por segundo. Isso é o dobro da velocidade do ex-computador mais rápido do mundo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rebelado.com/ciencia/fotos-do-maior-computador-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Técnica de COMO ANDAR SOBRE AS ÁGUAS</title>
		<link>http://www.rebelado.com/ciencia/tecnica-de-como-andar-sobre-as-aguas/</link>
		<comments>http://www.rebelado.com/ciencia/tecnica-de-como-andar-sobre-as-aguas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 18:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebelado.com/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Andar sobre as águas é possível. Isto foi provado recentemente através de uma foto flagrante. A imagem comprova cientificamente que é plenamente possível andar sobre a água. Isto não é grande novidade. A mais de 2000 anos a Bíblia já mostrava casos de pessoas andando sobre as águas. O exemplo clássico é o de Jesus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rebelado.com/ciencia/tecnica-de-como-andar-sobre-as-aguas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CALCINHAS DIMINUEM COM AQUECIMENTO GLOBAL</title>
		<link>http://www.rebelado.com/ciencia/calcinhas-diminuem-com-aquecimento-global/</link>
		<comments>http://www.rebelado.com/ciencia/calcinhas-diminuem-com-aquecimento-global/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 18:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebelado.com/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Uma equipe de Cientístas de uma conceituada ONG de Estudos Internacionais sobre Aquecimento Global descobriram uma relação direta entre o aumento do aquecimento global e diminuição do tamanho das roupas intimas femininas. Novos estudos estão sendo feitos para identificar melhor as características desta relação e se o fenômeno também pode ser aplicar a outros comportamentos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rebelado.com/ciencia/calcinhas-diminuem-com-aquecimento-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
