QUAL O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO EM 2009
O valor do novo salário mínimo válido para o ano de 2009 foi anunciado pelo Governo. Ele foi reajustado em 12% e entrou em vigor no dia 1 de fevereiro de 2009. Desta forma o salário mínimo oficial ficou em R$ 465,00 como ganho real de 6%.
Quem possui empregada doméstica também deve reajustar seu salário para o valor mínimo de R$ 465,00 em fevereiro de 2009.
O que da para comprar com o salário mínimo de 465,00? Quem mora em SP pode comprar 2 cestas básicas com um salário mínimo. Veja a tabela da cesta básica em SP em janeiro de 2009
| Produtos | Quantidades | Gasto Mensal | Variação anual % |
Tempo de Trabalho(1) | ||
| Janeiro de 2008 R$ |
Janeiro de 2009 R$ |
Janeiro de 2008 |
Janeiro de 2009 |
|||
| Carne | 6 kg | 66,12 | 80,28 | 21,42 | 38h17m | 42h33m |
| Leite | 7,5 l | 13,58 | 14,10 | 3,83 | 7h52m | 7h28m |
| Feijão | 4,5 kg | 32,40 | 18,81 | -41,94 | 18h45m | 9h58m |
| Arroz | 3 kg | 4,56 | 6,00 | 31,58 | 2h38m | 3h11m |
| Farinha | 1,5 kg | 2,91 | 3,18 | 9,28 | 1h41m | 1h41m |
| Batata | 6 kg | 10,98 | 11,52 | 4,92 | 6h21m | 6h06m |
| Tomate | 9 kg | 21,60 | 23,94 | 10,83 | 12h30m | 12h41m |
| Pão | 6 kg | 32,16 | 37,74 | 17,35 | 18h37m | 20h00m |
| Café | 600 g | 7,51 | 7,78 | 3,60 | 4h21m | 4h07m |
| Banana | 7,5 dz | 17,78 | 17,70 | -0,45 | 10h18m | 9h23m |
| Açúcar | 3 kg | 3,45 | 3,81 | 10,43 | 2h00m | 2h01m |
| Óleo | 900 ml | 2,73 | 2,50 | -8,42 | 1h35m | 1h20m |
| Manteiga | 750 g | 13,31 | 14,17 | 6,46 | 7h42m | 7h31m |
| Total da Cesta | 229,09 | 241,53 | 5,43 | 132h38m | 128h02m | |
Para ver o valor da cesta básica da sua cidade clique aqui.