IPOD é o nome de um tocador de música e filmes portátil desenvolvido pela empresa Apple. Ele foi lançado em outubro de 2001 e hoje pode ser comprado em qualquer lugar do mundo. Desde seu lançamento muitas gerações de Ipod foram criadas. Atualmente o Ipod mais moderno se chama Ipod Touch pois tem a capacidade de ser utilizado através do toque dos dedos na tela.
A grande diferença dele para os demais é que incorpora a capacidade de se conectar na Internet através de uma rede sem fio wifi. Com ele você pode navegar na internet usando o navegador safari e acessar qualquer tipo de site ou mesmo ver vídeos no youtube.
Veja esta tabela com todos os modelos de Ipod que foram desenvolvidos até hoje.
| elo | Geração | Imagem | Capacidade | Mudanças introduzidas | Conectividade | Data de lançamento original | Preço no lançamento (US$ - dólares americanos) | Sistema mínimo para sincronização (Mac/Windows) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPod classic | Primeira | 5, 10 GB | Primeiro modelo, com roda de rolagem mecânica. | FireWire | 23 de outubro de 2001 | $399, $499 | 9 10.1 |
|
| Segunda | 10, 20 GB | Roda sensível ao toque. Porta FireWire recebeu uma tampa. Botão HOLD (travar) revisado. Compatibilidade com Windows através do Musicmatch. | FireWire | 17 de julho de 2002 | $399, $499 | 10.1/2000 | ||
| Terceira | 10, 15, 20, 30, 40 GB | Primeira vez completamente redesenhado, inclusão do “dock connector“, e caixa mais fina. O suporte através do Musicmatch foi substituído pelo lançamento do iTunes 4.7 para Windows.. | FireWire (USB para sincronização somente) | 28 de abril de 2003 | $299, $399, $499 | 10.1/2000 | ||
| Quarta | 20, 40 GB | Inserida a click wheel, baseada no iPod mini. | FireWire ou USB | 19 de julho de 2004 | $299, $399 | 10.2/2000 | ||
| Quarta (iPod photo) | 20, 30, 40, 60 GB | Versão aprimorada do iPod de quarta geração, com tela colorida e suporte a visualização de fotos. Mais tarde foi integrado à linha principal dos iPods. | FireWire ou USB | Outubro de 2004 | $349, $449, $499, $599 | 10.2/2000 | ||
| Quinta | 30, 60, 80 GB | Segunda vez completamente redesenhado, com uma caixa mais fina ainda, e uma tela mais larga, com uma novidade, a reprodução de vídeo. Lançado em versões preta e branca. | USB (FireWire apenas para carga) | 12 de outubro de 2005 | $299, $399 (later $249, $349) | 10.3/2000 | ||
| Sexta | 80, 160 GB | Introduzido o sufixo “classic”. Nova interface, e parte frontal de alumínio anodizado. Versão prateada substituiu a branca. | USB (FireWire apenas para carga) | 5 de setembro de 2007 | $249, $349 | 10.4/XP | ||
| iPod mini | Primeira | 4 GB | Novo modelo, com dimensões reduzidas. Disponível em 5 cores. Introduziu a “Click Wheel”. | USB ou FireWire | 6 de janeiro de 2004 | $249 | 10.1/2000 | |
| Segunda | 4, 6 GB | Variações de cores mais claras, duração da bateria estendida. Os ícones da Click Wheel passaram a ter a mesma cor do corpo. O modelo dourado foi descontinuado. | USB ou FireWire | 22 de fevereiro de 2005 | $199, $249 | 10.2/2000 | ||
| iPod shuffle | Primeira | 512 MB, 1 GB | Novo modelo, sem tela e com armazenamento por memória flash. | USB | 11 de janeiro de 2005 | $99, $149 (later $69, $99) | 10.2/2000 | |
| Segunda | 1, 2 GB | Nova versão, com dimensões reduzidas e design de “clip”. Quatro novas cores foram introduzidas mais tarde, e alteradas novamente em outro momento. | USB (pelo dock somente) | 12 de setembro de 2006 | $79 (later $49, $69) | 10.3/2000 | ||
| iPod nano | Primeira | 1, 2, 4 GB | Substituiu o iPod mini. Armazenamento por memória flash. Disponível em preto e branco. | USB (FireWire para carga somente) | 7 de setembro de 2005 | $149, $199, $249 | 10.3/2000 | |
| Segunda | 2, 4, 8 GB | Corpo de alumínio anodizado, baseado no iPod mini, e 6 opções de cores. | USB (FireWire para carga somente) | 12 de setembro de 2006 | $149, $199, $249 | 10.3/2000 | ||
| Terceira | 4, 8 GB | Tela de 2 polegadas, com resolução de 320×240, a tela com a maior densidade de pixels já feita pela Apple. Cores atualizadas, nova interface e suporte a reprodução de vídeo. | USB (FireWire para carga somente) | 5 de setembro de 2007 | $149, $199 | 10.4/XP | ||
| iPod touch | Primeira | 8, 16 e 32 GB | Design baseado no iPhone. Inclui o navegador da Web Safari, tela multitoque, internet via Wi-Fi, acesso sem fio a iTunes Store e ao YouTube. | USB (FireWire para carga somente) | 5 de setembro de 2007 | $299, $399, $499 | 10.4/XP |
Comentários
Nenhum comentário sobre “O que é um IPOD?”
Deixe seus comentários sobre este texto